A. KANTOR POLISI
NO. | KANTOR POLISI | TITIK KOORDINAT | ALAMAT | NO TELP/HP |
1 | POLRES KUTAI TIMUR | N 0.518225, E 117.604839 | JL. BHAYANGKARA NO 1 RT 40 DS. TELUK LINGGA KEC. SANGATTA UTARA KAB. KUTAI TIMUR | SPKT: 082151340000 UNIT RESKOBA : 085248190346 FAX: 0549 21710 |
2 | SATUAN LALU LINTAS POLRES KUTAI TIMUR | N 0.498173, E 117.537256 | JL. JEND SUDIRMAN NO. 33 DS. SANGATTA UTARA KEC. SANGATTA UTARA KAB. KUTAI TIMUR | UNIT LAKA: 081254002004 UNIT SIM: 082138252525 FAX: 0549 22999 |
3 | POLSEK SANGATTA UTARA | N 0.498173, E 117.537256 | JL. JEND SUDIRMAN NO. 33 DS. SANGATTA UTARA KEC. SANGATTA UTARA KAB. KUTAI TIMUR | HOT LINE POLSEK : 081254002004 |
4 | POLSEK BENGALON | N 0.747877, E 117.563264 | JL. MULAWARMAN 01, BENGALON | HOT LINE POLSEK : 082155413099 |
5 | POLSEK KALIORANG | N 0O55’15.8232, E 117O 50’40.236 | JL. SOEKARNO HATTA NO 1 DS. KALIORANG KEC. KALIORANG KAB. KUTAI TIMUR | HOT LINE POLSEK : 081346262939 |
6 | POLSEK SANGKULIRANG | N 0.918138, E 118.001794 | JL. BHAYANGKARA NO. 5 DS. BENUA BARU ILIR KEC. SANGKULIRANG KAB. KUTIM | HOT LINE POLSEK : 081348907520 |
7 | POLSEK MUARA WAHAU | N.1.0558.115, E.116.87728 | JL. POROS PDC KEC. MUARA WAHAU KAB. KUTAI TIMUR | HOT LINE POLSEK : 081345040111 |
8 | POLSEK MUARA BENGKAL | N 0.04347, E 116.71549 | JL. ABOL HASAN NO. 279 RT. 05 DS. MUARA BENGKAL ILIR KEC. MUARA BENGKAL KAB. KUTAI TIMUR | HOT LINE POLSEK : 081254741830 |
9 | POLSEK MUARA ANCALONG | N 0.425884, E 116.683399 | JL. ANGGAS PATI NO. 77 DS. KELINJAU ILIR KEC. MUARA ANCALONG KAB. KUTAI TIMUR | HOT LINE POLSEK : 081350385089 |
10 | POLSEK KONGBENG | N1O 5’38.5728”, E 116 O 55’23.6604” | ALAMAT POLSEK: SIDOMULYO, KONGBENG, KABUPATEN KUTAI TIMUR | HOT LINE POLSEK : 081255797710 |
11 | POLSEK RANTAU PULUNG | N 0.6308, E 117.2895 | ALAMAT POLSEK: JL. PERJUANGAN NO. 1 DS. KEBON AGUNG KEC. RANTAU PULUNG KAB. KUTAI TIMUR | HOT LINE POLSEK : 081288840110 |
B. CALL CENTER INSTANSI LAIN
NO | NAMA INSTANSI | LOKASI | NO TELP/HP |
1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) | AREAL PERKANTORAN BUKIT PELANGI | 082150113949 |
2 | PEMADAM KEBAKARAN (PMK) SANGATTA | AREAL LAPANGAN TAMAN BERSEMI (EX LAPANGAN STQ) | 085250361625 085245184343 |
3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SANGATTA | JL. SOEKARNO HATTA | 05495501391 0811584001 (UGD) |
4 | RS. PKT SANGATTA | JL. YOS SUDARSO 1 SANGATTA | 0549 24555 |
5 | RS. SOHC SANGATTA | JL. YOS SUDARSO 3 SANGATTA | 0549 23417 |
6 | RS. MELOY SANGATTA | JL. YOS SUDARSO 2 SANGATTA | 0811582553 |
7 | RS. CAHAYA IBU DAN ANAK (RSIA) SANGATTA | JL. YOS SUDARSO 3 SANGATTA | 0549 5502490 |
8 | RS. IBU DAN ANAK ASY SYIFA SANGATTA | JL. YOS SUDARSO 2 SANGATTA | 085250695155 0549 21050 |
Catatan:
Sarankan ke Kami jika ada instansi terkait yang harus ditambahkan atau dikoreksi jika ada kesalahan penulisan.